រថយន្តវ៉ានដឹកអ្នកដំណើរអគ្គិសនី គម្លាតកង់វែង ដំបូលខ្ពស់ 4×2 ប៉ុងក្រោយ ១៧ កៅអី - រថយន្តវ៉ានដឹកអ្នកដំណើរថាមពលថ្មី
| ឈ្មោះម៉ាក: | FOTON |
| MOQ: | 1 |
| តម្លៃ: | Price on Request |
| ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការវេចខ្ចប់: | RO-RO,Flat Rack Container,Unpacked Shipment by Land... |
| លក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់: | L/C,D/A,D/P,T/T |
ណែនាំផលិតផល:
រថយន្តអគ្គិសនីដឹកអ្នកដំណើរកង់ក្រោយកៅអី១៧កៅអីនេះផ្តល់នូវចម្ងាយធ្វើដំណើរឆ្ងាយ CLTC ចំនួន 476 គីឡូម៉ែត្រ និងសមត្ថភាពសាកលឿន។ វាស័ក្តិសមសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវទេសចរណ៍ ការដឹកជញ្ជូនពីអាកាសយានដ្ឋាន និងការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរជាក្រុម។
អត្ថប្រយោជន៍ស្នូល:
1. អាគុយទំហំធំ 100.27kWh, ចម្ងាយធ្វើដំណើរ CLTC 476 គីឡូម៉ែត្រ, កាត់បន្ថយភាពញឹកញាប់នៃការសាកសម្រាប់ផ្លូវអ្នកដំណើរប្រចាំថ្ងៃ។
2. ផ្ទៃខាងក្នុងកៅអី១៧កៅអីធំទូលាយជាមួយនឹងរន្ធខ្យល់ឯករាជ្យ, ផាសុកភាពសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរជាក្រុម។
3. ការកំណត់សុវត្ថិភាពពេញលេញរួមបញ្ចូលទាំង ESP, ជំនួយចាប់ផ្តើមឡើងភ្នំ និង auto hold សម្រាប់ការធ្វើដំណើរអ្នកដំណើរប្រកបដោយស្ថិរភាព។
| ប្រភេទ | ធាតុ | តម្លៃ |
| ព័ត៌មានមូលដ្ឋាន | ម៉ូដែលរថយន្ត | រថយន្តក្រុងដឹកអ្នកដំណើរកៅអី១៧កៅអី 4×2 |
| អាគុយ | CATL 100.27kWh (Nominal 100.46kWh) | |
| ថាមពល & បើកបរ | អគ្គិសនីសុទ្ធ, បើកបរកង់ក្រោយ (4×2) | |
| កៅអី & ទ្វារ | ទ្វារ 5, កៅអី 17 (រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរប្រភេទបង្អួច) | |
| តម្លៃណែនាំពីក្រុមហ៊ុនផលិត | ប្រហែល 269600 CNY (មិនដំណើរការ) | |
| វិមាត្រតួរថយន្ត | ទំហំសរុប L×W×H | 5990×2090×2720 mm (ដំបូលខ្ពស់) |
| ប្រវែងកង់ | 3750 mm | |
| បទខាងមុខ / ខាងក្រោយ | 1740 mm / 1594 mm | |
| ទម្ងន់រថយន្តទទេ | ប្រហែល 3800 kg | |
| ល្បឿនអតិបរមា | 120 km/h | |
| ប្រព័ន្ធបើកបរអគ្គិសនី | ប្រភេទម៉ូទ័រ | ម៉ូទ័រសមកាលកម្មម៉ាញេទិកអចិន្ត្រៃយ៍ |
| ថាមពលអតិបរមា | 130kW (177 HP) | |
| កម្លាំងបង្វិលអតិបរមា | 360N·m | |
| ប្រអប់លេខ | ប្រអប់លេខអគ្គិសនីល្បឿនតែមួយ | |
| ចម្ងាយធ្វើដំណើរ CLTC | 476 km | |
| ពេលវេលាសាកលឿន (20%-80%) | ប្រហែល 1.1 ម៉ោង | |
| តួរថយន្ត & សំបកកង់ | ប្រព័ន្ធព្យួរខាងមុខ | ប្រព័ន្ធព្យួរឯករាជ្យ MacPherson |
| ប្រព័ន្ធព្យួរខាងក្រោយ | ប្រព័ន្ធព្យួរឯករាជ្យស្លឹកនិទាឃរដូវ 3 | |
| ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង | ឌីសខាងមុខមានខ្យល់ចេញចូល, ឌីសខាងក្រោយ, ABS+EBD | |
| លក្ខណៈបច្ចេគទេសសំបកកង់ | 215/75R16C (កង់ក្រោយពីរ) | |
| ចង្កូត | ចង្កូតថាមពលអគ្គិសនី | |
| ការកំណត់រចនាប័ទ្មអ្នកដំណើរស្នូល | កៅអី | កៅអីស្បែក១៧កៅអី, រន្ធខ្យល់លើក្បាលឯករាជ្យ |
| ការបញ្ជាកណ្តាល | អេក្រង់ធំ 12.3 អ៊ីង, ចង្កូតពហុមុខងារ | |
| ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់កំដៅ & ត្រជាក់រួមបញ្ចូល, បំពង់ខ្យល់ពីរចំហៀង | |
| សុវត្ថិភាព | ESP, ជំនួយចាប់ផ្តើមឡើងភ្នំ, auto hold | |
| លក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀត | ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងល្បឿន, កញ្ចក់មើលក្រោយអាចលៃតម្រូវបានដោយអគ្គិសនី & កំដៅ, ជាន់ឈ្លីចំហៀង |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()