Fourgon électrique à 17 places à quatre roues motrices arrière à quatre roues motrices arrière à quatre roues motrices motrices à quatre roues motrices
| Nom De La Marque: | FOTON |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | Price on Request |
| Détails De L'emballage: | RO-RO , Conteneur à rack plat , Expédition non emballée par voie terrestre... |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
Présentation du produit :
Ce fourgon électrique de 17 places à propulsion arrière offre une grande autonomie CLTC de 476 km et une capacité de recharge rapide. Il est idéal pour les transferts touristiques, les navettes d'aéroport et le transport de groupes de passagers.
Avantages clés :
1. Batterie de grande capacité de 100,27 kWh, autonomie CLTC de 476 km, réduit la fréquence de recharge pour les trajets quotidiens de passagers.
2. Cabine spacieuse de 17 places avec sorties d'air indépendantes, confortable pour le transport de groupes de passagers.
3. Configuration de sécurité complète comprenant l'ESP, l'aide au démarrage en côte et le maintien automatique pour un voyage stable des passagers.
| Catégorie | Article | Valeur |
| Informations de base | Modèle de véhicule | Bus passagers 4x2 de 17 places |
| Batterie | CATL 100,27 kWh (100,46 kWh nominal) | |
| Énergie et propulsion | Électrique pur, propulsion arrière (4x2) | |
| Places et portes | 5 portes, 17 places (fourgonnette de passagers type vitré) | |
| Prix conseillé par le fabricant | Environ 269 600 CNY (hors exploitation) | |
| Dimensions de la carrosserie | Dimensions hors tout LxlxH | 5990x2090x2720 mm (toit surélevé) |
| Empattement | 3750 mm | |
| Voie avant / arrière | 1740 mm / 1594 mm | |
| Poids à vide | Environ 3800 kg | |
| Vitesse maximale | 120 km/h | |
| Système de propulsion électrique | Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent |
| Puissance maximale | 130 kW (177 CV) | |
| Couple maximal | 360 N·m | |
| Boîte de vitesses | Boîte de vitesses électrique à un rapport | |
| Autonomie CLTC | 476 km | |
| Temps de recharge rapide (20 % - 80 %) | Environ 1,1 heure | |
| Châssis et pneus | Suspension avant | Suspension indépendante MacPherson |
| Suspension arrière | Suspension non indépendante à 3 lames | |
| Système de freinage | Disque ventilé avant, disque arrière, ABS+EBD | |
| Spécification des pneus | 215/75R16C (roues arrière jumelées) | |
| Direction | Direction assistée électrique | |
| Configuration de base pour passagers | Sièges | Sièges en cuir de 17 places, sorties d'air individuelles au-dessus de la tête |
| Contrôle central | Grand écran de 12,3 pouces, volant multifonction | |
| Climatisation | Climatisation intégrée chaud/froid, conduit d'air double face | |
| Sécurité | ESP, aide au démarrage en côte, maintien automatique | |
| Autres caractéristiques | Régulateur de vitesse, rétroviseurs extérieurs réglables et chauffants électriquement, marchepied |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()