ဘီးအခြေရှည် အမိုးမြင့် 4×2 နောက်ဘီးယက် ၁၇ ယောက်စီး လျှပ်စစ် လူစီးဗင်ကား - စွမ်းအင်သစ် လူစီးဗင်ကား
| ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: | FOTON |
| MOQ: | ၁ |
| စျေးနှုန်း: | Price on Request |
| ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ်: | RO-RO၊ Flat Rack Container၊ ထုပ်ပိုးထားသော ကုန်းကြောင်းမှ တင်ပို့ခြင်း... |
| ငွေပေးချေမှုစည်းမျဉ်းများ: | L/C၊ D/A၊ D/P၊ T/T |
उत्पादन परिचय:
हा १७-सीट मागील-चाक-ड्राइव्ह इलेक्ट्रिक प्रवासी व्हॅन ४७६ किमीची लांब CLTC रेंज आणि जलद चार्जिंग क्षमता देतो. हे पर्यटन स्थळांवर प्रवाशांची ने-आण करण्यासाठी, विमानतळ शटलसाठी आणि गटातील प्रवाशांच्या वाहतुकीसाठी योग्य आहे.
मुख्य फायदे:
१. मोठी १०.२७ किलोवॅट-तास क्षमतेची बॅटरी, ४७६ किमी CLTC रेंज, ज्यामुळे दैनंदिन प्रवासी मार्गांसाठी चार्जिंगची वारंवारता कमी होते.
२. स्वतंत्र एअर आउटलेटसह प्रशस्त १७-सीट केबिन, गटातील प्रवाशांच्या वाहतुकीसाठी आरामदायक.
३. ESP, हिल-स्टार्ट असिस्ट आणि ऑटो होल्डसह संपूर्ण सुरक्षा कॉन्फिगरेशन, ज्यामुळे प्रवाशांचा प्रवास स्थिर होतो.
| श्रेणी | घटक | मूल्य |
| मूलभूत माहिती | वाहन मॉडेल | ४x२ १७-सीट प्रवासी बस |
| बॅटरी | CATL १००.२७ किलोवॅट-तास (नाममात्र १००.४६ किलोवॅट-तास) | |
| ऊर्जा आणि ड्राइव्ह | प्युअर इलेक्ट्रिक, मागील-चाक-ड्राइव्ह (४x२) | |
| सीट्स आणि दरवाजे | ५ दरवाजे, १७ सीट्स (विंडो-प्रकार प्रवासी व्हॅन) | |
| उत्पादक मार्गदर्शक किंमत | अंदाजे २६९६०० CNY (ऑपरेशनशिवाय) | |
| बॉडीचे परिमाण | एकूण आकार लांबीxरुंदीxउंची | ५९९०x२०९०x२७२० मिमी (हाय रूफ) |
| व्हीलबेस | ३७५० मिमी | |
| पुढील / मागील ट्रॅक | १७४० मिमी / १५९४ मिमी | |
| कर्ब वजन | सुमारे ३८०० किलो | |
| कमाल वेग | १२० किमी/तास | |
| इलेक्ट्रिक ड्राइव्ह सिस्टम | मोटर प्रकार | परमनंट-मॅग्नेट सिंक्रोनस मोटर |
| कमाल पॉवर | १३० किलोवॅट (१७७ एचपी) | |
| कमाल टॉर्क | ३६० N·m | |
| गियरबॉक्स | सिंगल-स्पीड इलेक्ट्रिक गियरबॉक्स | |
| CLTC रेंज | ४७६ किमी | |
| जलद चार्जिंग वेळ (२०%-८०%) | सुमारे १.१ तास | |
| चेसिस आणि टायर | पुढील सस्पेंशन | मॅक्फर्सन इंडिपेंडंट सस्पेंशन |
| मागील सस्पेंशन | ३-लीफ-स्प्रिंग नॉन-इंडिपेंडंट सस्पेंशन | |
| ब्रेक सिस्टम | पुढील व्हेंटिलेटेड डिस्क, मागील डिस्क, ABS+EBD | |
| टायर स्पेसिफिकेशन | २१५/७५R१६C (मागील ड्युअल टायर्स) | |
| स्टीयरिंग | इलेक्ट्रिक पॉवर स्टीयरिंग | |
| मुख्य प्रवासी-आवृत्ती कॉन्फिगरेशन | सीट्स | १७-सीट लेदर सीट्स, स्वतंत्र ओव्हरहेड एअर आउटलेट |
| सेंट्रल कंट्रोल | १२.३-इंच मोठी स्क्रीन, मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील | |
| एअर-कंडिशनिंग | एकात्मिक हीटिंग आणि कूलिंग एअर-कंडिशनर, ड्युअल-साइड एअर डक्ट | |
| सुरक्षा | ESP, हिल-स्टार्ट असिस्ट, ऑटो होल्ड | |
| इतर वैशिष्ट्ये | क्रूझ कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली ॲडजस्टेबल आणि गरम मागील-दृश्य आरसा, साइड स्टेप |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()