រថយន្តបែន Foton 120HP - រថយន្តបែនផ្ទុកទម្ងន់ 13 តោន - រថយន្តដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ផ្លូវភ្នំ - រថយន្តបែនធុនធ្ងន់ - រថយន្តកង់ក្រោយភ្លោះ 4x2
| ឈ្មោះម៉ាក: | Foton |
| លេខម៉ូដែល: | Foton BJ3183DKPEA-FB |
| MOQ: | 1 |
| តម្លៃ: | Price on Request |
| ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការវេចខ្ចប់: | RO-RO,Flat Rack Container,Unpacked Shipment by Land... |
| លក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់: | T/T,L/C,D/A,D/P |
ព័ត៌មានលំអិត
Drive Axle:
8 tons
Drive Type:
2WD
Emission:
Euro 2
Load Capacity:
8-12tons
Horse Power:
120HP
Type:
China Light Trucks
Customized:
Tire,Engine,Axle,Cargo box...
Standard configurations:
Mp3, Radio, Spare tire , AC
Supply Ability:
Unlimited supply, supply based on requirements
ការពិពណ៌នាផលិតផល
ការណែនាំអំពីផលិតផល
រថយន្តដឹកសំរាម Foton BJ3183DKPEA FB 4x2 គឺជារថយន្តដឹកជញ្ជូនដ៏រឹងមាំដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរុករករ៉ែ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងផ្លូវភ្នំ។
អត្ថប្រយោជន៍ផលិតផល
- ម៉ាស៊ីន 120HP ដែលអាចទុកចិត្តបានដែលមានសមត្ថភាពផ្ទុកអតិបរមា 13000kg សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនធ្ងន់
- ប្រព័ន្ធហ្រ្វាំងខ្យល់មានស្ថេរភាព និងតួរឹង សមរម្យសម្រាប់ដីរដុប និងភ្នំ
- កាប៊ីនពាក់កណ្តាលជួរប្រកបដោយផាសុកភាព បំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនត្រជាក់សម្រាប់ការបើកបរផ្លូវឆ្ងាយ
- ការថែទាំដែលមានតម្លៃសមរម្យ ជាមួយនឹងគ្រឿងបន្លាស់ដែលមានយ៉ាងទូលំទូលាយ
- ស្តង់ដារអឺរ៉ូ 2 ដែលល្អសម្រាប់ទីផ្សារអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងអាហ្វ្រិក
| ប្រភេទ | ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | ព័ត៌មានលម្អិត |
|---|---|---|
| ព័ត៌មានមូលដ្ឋាន | ម៉ូដែលរថយន្ត | BJ3183DKPEA-FB |
| ម៉ូដែលកាប៊ីន | 2060 កាប៊ីនពាក់កណ្តាល និងជួរតែមួយ | |
| ស្តង់ដារការបំភាយ | អឺរ៉ូ ២ | |
| ទិន្នន័យយានយន្ត | វិមាត្ររួមនៃតួ (មម) | ៦២១៧ × ២៣២០ × ២៣៦៤ |
| ទំហំប្រអប់ខាងក្នុង (មម) | ៣៩០០ × ២០៧០ × (៦០០+៣០០) | |
| ប្រភេទបើកបរ | ៤ × ២ | |
| មូលដ្ឋានកង់ (មម) | ៣៤០០ | |
| អតិបរមា។ ល្បឿន (គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង) | ៧៨ | |
| អ័ក្សខាងមុខ | 3.2T | |
| អ័ក្សខាងក្រោយ | 1098Z / 9T | |
| ការផ្អាក (មម) | ខាងមុខ 10 / ខាងក្រោយ 12+9 | |
| សមត្ថភាពអង្គុយ | ៣ | |
| ទិន្នន័យទម្ងន់ | ទប់ទម្ងន់ (គីឡូក្រាម) | ៦២៤០ |
| ម៉ាស៊ីន | សមត្ថភាពផ្ទុក (គីឡូក្រាម) | 8000 ~ 13000 |
| គំរូ | YC4D120-21 | |
| ប្រភេទ | នៅក្នុងជួរ, បួនស៊ីឡាំង | |
| ការផ្លាស់ទីលំនៅ (L) | ៤.២១៤ | |
| ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ (hp) | ១២០ | |
| ប្រអប់លេខ | គំរូ | 10H46 (5MT) |
| អ័ក្សខាងក្រោយ | សមាមាត្រកាត់បន្ថយសំខាន់ | ៦.៨៣៣ |
| ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង | ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង | ហ្វ្រាំងខ្យល់ |
| ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ | សម្ពាធធារាសាស្ត្រ | HG-E160 × 660 ស៊ីឡាំងតែមួយដំណាក់កាល |
| សំបកកង់ | ប្រភេទសំបកកង់ | 8.25R20 (6+1) |
| ធុងឥន្ធនៈ | ប្រអប់ប្រេង (L) | ២៤០ |
| ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធស្តង់ដារ | MP3, វិទ្យុ, សំបកកង់រថយន្ត, AC | |
![]()