Foton မြင်းကောင်ရေ ၁၂၀ တိပါဒမ်ပါထရပ်ကား - ၁၃ တန်တင် တိပါဒမ်ပါထရပ်ကား - တောင်ပေါ်လမ်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ထရပ်ကား - အကြီးစား ဒမ်ပါထရပ်ကား - 4x2 နောက်ဘီးနှစ်ထပ် ထရပ်ကား
| ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: | Foton |
| မော်ဒယ်နံပါတ်: | Foton BJ3183DKPEA-FB |
| MOQ: | ၁ |
| စျေးနှုန်း: | Price on Request |
| ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ်: | RO-RO၊ Flat Rack Container၊ ထုပ်ပိုးထားသော ကုန်းကြောင်းမှ တင်ပို့ခြင်း... |
| ငွေပေးချေမှုစည်းမျဉ်းများ: | T/T၊ L/C၊ D/A၊ D/P |
အသေးစိတ်အချက်အလက်
Drive Axle:
၈ တန်
Drive အမျိုးအစား:
2WD
ထုတ်လွှတ်ခြင်း။:
ယူရို ၂
Load Capacity:
၈-၁၂ တန်
မြင်းစွမ်းအား:
120HP
ရိုက်ပါ။:
တရုတ်အပေါ့စားထရပ်ကားများ
စိတ်ကြိုက်လုပ်ပါ။:
တာယာ၊ အင်ဂျင်၊ Axle၊ ကုန်သေတ္တာ...
စံသတ်မှတ်ချက်များ:
Mp3၊ ရေဒီယို၊ အပိုတာယာ၊ AC
:
အကန့်အသတ်မရှိ ထောက်ပံ့မှု၊ လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်၍ ထောက်ပံ့မှု
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ
ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်
Foton BJ3183DKPEA FB 4x2 အမှိုက်ပုံးထရပ်ကားသည် မိုင်းတွင်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် တောင်လမ်းလုပ်ငန်းများအတွက် တည်ဆောက်ထားသော ကြံ့ခိုင်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်ဖြစ်သည်။
ထုတ်ကုန်အားသာချက်များ
- အလေးချိန် 13000 ကီလိုဂရမ်အထိ သယ်ယူနိုင်မှု အများဆုံး 120HP အင်ဂျင်ပါ၀င်သည်။
- တည်ငြိမ်သောလေဘရိတ်စနစ်နှင့် ကြမ်းတမ်းသောကိုယ်ထည်၊ ကြမ်းတမ်းပြီး တောင်ပေါ်မြေပြင်အတွက် သင့်လျော်သည်။
- ခရီးဝေးမောင်းနှင်ရန်အတွက် သက်တောင့်သက်သာရှိသော အတန်းတစ်ဝက်ခန်းအတွင်းတွင် လေအေးပေးစက်တပ်ဆင်ထားသည်။
- ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရနိုင်သော အပိုပစ္စည်းများဖြင့် စျေးနှုန်းသက်သာသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု
- ယူရို 2 စံနှုန်း၊ အရှေ့တောင်အာရှနှင့် အာဖရိကဈေးကွက်များအတွက် စံပြဖြစ်သည်။
| အမျိုးအစား | ကန့်သတ်ချက် | အသေးစိတ် |
|---|---|---|
| အခြေခံအချက်အလက် | ယာဉ်မော်ဒယ် | BJ3183DKPEA-FB |
| Cabin မော်ဒယ် | 2060 တစ်ဝက်နှင့် အတန်းဖော်တစ်ခု | |
| ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုစံနှုန်း | ယူရို ၂ | |
| ယာဉ်ဒေတာ | ကိုယ်ထည်စုစုပေါင်းအတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ၆၂၁၇ × ၂၃၂၀ × ၂၃၆၄ |
| အတွင်းဘောက်စ် အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ၃၉၀၀ × ၂၀၇၀ × (၆၀၀+၃၀၀)၊ | |
| ယာဉ်မောင်းအမျိုးအစား | ၄ × ၂ | |
| ဘီးအခြေခံ (မီလီမီတာ) | ၃၄၀၀ | |
| မက်တယ်။ မြန်နှုန်း (km/h) | ၇၈ | |
| ရှေ့ axle | 3.2T | |
| နောက်တန်း | 1098Z/9T | |
| ဆိုင်းထိန်းစနစ် (မီလီမီတာ) | ရှေ့ 10 / နောက် 12+9 | |
| နေရာထိုင်ခင်း | ၃ | |
| အလေးချိန်ဒေတာ | ကိုယ်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၆၂၄၀ |
| အင်ဂျင် | တင်ဆောင်နိုင်မှု (ကီလိုဂရမ်) | 8000~13000 |
| မော်ဒယ် | YC4D120-21 | |
| ရိုက်ပါ။ | လိုင်းတွင် လေးဆလင်ဒါများ | |
| နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်း (L) | ၄။၂၁၄ | |
| အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ (hp) | ၁၂၀ | |
| ဂီယာဘောက်စ် | မော်ဒယ် | 10H46 (5MT) |
| Rear Axle | အဓိကလျှော့ချအချိုး | ၆.၈၃၃ |
| ဘရိတ်စနစ် | ဘရိတ်စနစ် | လေဘရိတ် |
| ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ် | ဟိုက်ဒရောလစ်ဖိအား | HG-E160×660 single-stage ဆလင်ဒါ |
| တာယာ | တာယာအမျိုးအစား | 8.25R20 (6+1) |
| ဆီတိုင်ကီ | ဆီပုံး (L)၊ | ၂၄၀ |
| စံသတ်မှတ်ချက်များ | MP3၊ ရေဒီယို၊ အပိုတာယာ၊ AC | |
![]()