Camion à décharge à décharge de 120 chevaux Foton - Camion à décharge à décharge de 13 tonnes - Camion de transport routier de montagne - Camion à décharge lourd - 4x2 Camion à roues arrière doubles
| Nom De La Marque: | Foton |
| Numéro De Modèle: | Foton BJ3183DKPEA-FB |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | Price on Request |
| Détails De L'emballage: | RO-RO , Conteneur à rack plat , Expédition non emballée par voie terrestre... |
| Conditions De Paiement: | Acier métallique |
Informations détaillées
Essieu moteur:
8 tonnes
Type de lecteur:
2 roues motrices
Émission:
Euro 2
Capacité de charge:
8-12 tonnes
La puissance du cheval:
120 ch
Le type:
Les camions légers chinois
Personnalisé:
Pneus, moteur, essieu, coffre à bagages...
Configurations standard:
MP3, Radio, pneu de rechange, climatisation
Capacité d'approvisionnement:
Approvisionnement illimité, approvisionnement basé sur les besoins
Description du produit
Introduction du produit
Le camion de décharge Foton BJ3183DKPEA FB 4x2 est un véhicule de transport robuste conçu pour les opérations minières, les infrastructures et les routes de montagne.
Avantages du produit
- Moteur fiable de 120 ch avec une capacité de charge maximale de 13000 kg pour le transport de marchandises lourdes
- Système de freinage à air stable et châssis robuste, adapté aux terrains accidentés et montagneux
- Cabine de demi- rangée confortable équipée d'une climatisation pour la conduite sur de longues distances
- Maintenance abordable avec des pièces de rechange largement disponibles
- Norme Euro 2, idéale pour les marchés d'Asie du Sud-Est et d'Afrique
| Catégorie | Paramètre | Détails |
|---|---|---|
| Informations de base | Modèle de véhicule | Les États membres doivent respecter les règles en vigueur en ce qui concerne la protection des consommateurs. |
| Modèle de cabine | 2060 Cabine à demi et à rangée unique | |
| Norme d'émission | Euro 2 | |
| Données relatives au véhicule | Dimensions globales du châssis (mm) | 6217 × 2320 × 2364 |
| Dimensions de la boîte intérieure (mm) | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | |
| Type de conduite | 4 × 2 | |
| Base de roue (mm) | 3400 | |
| Vitesse maximale (km/h) | 78 | |
| Axe avant | 3.2T | |
| Asses arrière | 1098Z / 9T | |
| Pour les véhicules à moteur à combustion | Avant 10 / arrière 12 + 9 | |
| Capacité de sièges | 3 | |
| Données de poids | Poids du frein (kg) | 6240 |
| Moteur | Capacité de charge (kg) | 8 000 ~ 13 000 |
| Modèle | Le nombre total d'équipements utilisés | |
| Le type | En ligne, quatre cylindres | |
| Déplacement (L) | 4.214 | |
| Puissance nominale (hp) | 120 | |
| Boîte de vitesses | Modèle | 10H46 (5 MT) |
| Axe arrière | Taux de réduction principal | 6.833 |
| Système de freinage | Système de freinage | Frein à air |
| Système hydraulique | Pression hydraulique | HG-E160 × 660 cylindre à un seul étage |
| Pneus | Type de pneu | 8.25R20 (6+1) |
| réservoir de carburant | Boîte à huile (L) | 240 |
| Configurations standard | MP3, radio, pneu de rechange, climatiseur | |
