រថយន្តដឹកទំនិញអគ្គិសនី Foton Ollin Zhilan El 4.2 ម៉ែត្រ អាគុយទំហំធំ 140.15kwh ចំណាយប្រតិបត្តិការទាប
| ឈ្មោះម៉ាក: | Aoling |
| លេខម៉ូដែល: | BJ1040EVA2Z5 |
| MOQ: | 1 |
| តម្លៃ: | Price on Request |
| ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការវេចខ្ចប់: | RO-RO,Flat Rack Container,Unpacked Shipment by Land... |
| លក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់: | L/C,D/A,D/P,T/T |
រថយន្តដឹកទំនិញអគ្គិសនី អាគុយ 140.15kWh
,Foton Ollin Zhilan El សាកថ្មល្បឿនលឿន 2C
,រថយន្តដឹកទំនិញធុនស្រាលអគ្គិសនី 6T អ័ក្ស E-Axle ល្បឿន 2 កម្រិត
Foton Aoling Zhilan EL 6T Electric Light Truck
ការណែនាំអំពីផលិតផល
ក្នុងនាមជាអ្នកចែកចាយ Foton លំដាប់ទីមួយដែលមានការអនុញ្ញាត ហើយយើងបានដឹកជញ្ជូន 20+ គ្រឿងនៃម៉ូដែលនេះទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឆ្នាំនេះ។
ស៊េរី Aoling Zhilan EL គឺជារថយន្តដឹកទំនិញអគ្គិសនីសុទ្ធជំនាន់ក្រោយ ដែលផលិតឡើងសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ព្រំដែនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ការដឹកជញ្ជូនតាមទីក្រុង និងការចែកចាយខ្សែសង្វាក់ត្រជាក់៖
- សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមស្ដង់ដារក្នុងទីក្រុង/ផលិតផលស្រស់ បំពាក់ដោយអ័ក្សអេឡិចត្រូនិចរួមបញ្ចូលគ្នា 4.5T, 75kW rated/167kW ថាមពលកំពូល, កម្លាំងបង្វិលជុំខ្ពស់បំផុត 410N·m
- កាប៊ីនធំទូលាយ 2060mm (ធំជាង 10cm ធំជាងគូប្រជែងសំខាន់ៗសម្រាប់ការលួងលោមអ្នកបើកបរកាន់តែប្រសើរ) wheelbase 3490mm និង 4495kg GVW (អនុលោមតាមស្តង់ដារផ្លូវឡានដឹកទំនិញធុនស្រាល មិនចាំបាច់មានច្បាប់អនុញ្ញាតលើសទម្ងន់)។ ថាមពលថ្ម EVE LFP កម្លាំង 140.15kWh ផ្តល់ចម្ងាយ 420km (6T)/400km (7.5T) ដែលគ្របដណ្តប់លើផ្លូវធម្មតាប្រចាំថ្ងៃ Mandalay-Muse-Myitkyina ដោយសាកម្តង។ យើងផ្តល់ជូននូវជម្រើសគ្រែរាបស្មើ ភាគហ៊ុន ឡាន និងទូរទឹកកក។
គុណសម្បត្តិស្នូល
- ថាមពលថ្ម 140.15kWh Single-Pack 2C - គ្មានការថប់បារម្ភអំពីរចនាសម្ព័ន្ធការសាកថ្ម
- Two-Speed 6T E-Axle — យកឈ្នះលើផ្លូវភ្នំភាគខាងជើង
- 1710mm Ultra-Wide Back Track — មានស្ថេរភាពនៅលើផ្លូវរដុប
- ស៊ុមធន់ធ្ងន់ — សមនឹងប៉ាឡែតអាស៊ាន
- Driver-Centric Cab - កាត់បន្ថយភាពអស់កម្លាំង
| ប្រភេទ | ធាតុ | កំណែ 6T (BJ1040EVA2Z5) |
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រមូលដ្ឋាន | វិមាត្ររួម (មម) | 5995×2200×3050/3150/3250 |
| វិមាត្រប្រអប់ទំនិញ (ម.ម ប្រភេទវ៉ាន់) | 4140/4160 × 2100 × 1900/2100 | |
| ទំងន់ទប់ស្កាត់ (គីឡូក្រាម) | ៣៣០០ | |
| GVW (គីឡូក្រាម) | ៤៤៩៥ | |
| មូលដ្ឋានកង់ (មម) | ៣៤៩០ | |
| ទទឹងកាប៊ីន (មម) | ២០៦០ | |
| Powertrain & ថ្ម | ម៉ាក និងសមត្ថភាពថ្ម | EVE Energy, 140.15kWh កញ្ចប់តែមួយ |
| វ៉ុលថ្ម (V) | 598.9 | |
| ដំណើរការសាកថ្ម | សាកថ្មលឿន 2C: 20 នាទី (SOC 20%-80%) កាំភ្លើងតែមួយ (400A) / Dual-gun (400A + 250A) ត្រូវបានគាំទ្រ |
|
| ការការពារថ្ម | IP68 ការត្រជាក់រាវ និងកំដៅ | |
| ថាមពលម៉ូទ័រ (វាយតម្លៃ/កំពូល, kW) | ៧៥/១៦៧ | |
| កម្លាំងបង្វិលម៉ូទ័រ (កំពូល, Nm) | ៤១០ | |
| ប្រភេទ E-axle | 4.5T អ័ក្សអេឡិចត្រូនិចល្បឿនតែមួយ | |
| តួ និងសមត្ថភាពផ្ទុក | ស៊ុម | 214 × 65 × 4.5 មីលីម៉ែត្រដែកដែលមានកម្លាំងខ្ពស់ (ថ្នាក់ទី 750L) |
| ការផ្អាក | ពន្លកស្លឹក 3/8+6 | |
| ផ្លូវកង់ខាងមុខ/ខាងក្រោយ (មម) | ១៧៥០/១៧១០ | |
| សំបកកង់ | 7.00R16LT 10PR | |
| ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង | ស្គរខាងមុខ + ហ្វ្រាំងក្រូចឆ្មារខាងក្រោយ (ឌីសខាងមុខស្រេចចិត្ត + ក្រូចឆ្មារខាងក្រោយ) | |
| សុវត្ថិភាព និងអនុលោមភាព | សុវត្ថិភាពសកម្ម | ស្តង់ដារ ABS + ASR + ESC |
| ស្ថានភាពវិញ្ញាបនប័ត្រ | សេចក្តីប្រកាស ការលើកលែងពន្ធ CCC ការអនុលោមតាមបរិស្ថាន ការអនុលោមតាមបរិស្ថានទីក្រុងប៉េកាំង (សម្រាប់កំណែខ្សែសង្វាក់ត្រជាក់) | |
| ការលួងលោម & ភាពវៃឆ្លាត | លក្ខណៈពិសេស Cab | កាប៊ីនដែលអាចបត់បាន (សន្សំសំចៃថ្លៃថែទាំ $700/ឆ្នាំ) ចង្កៀងមុខ LED (ជាជម្រើស LED ពេញ) បង្អួចអគ្គិសនី + ចាក់សោកណ្តាល (ស្តង់ដារ) ចង្កូតពហុមុខងារ (ស្តង់ដារ) ពោងសុវត្ថិភាពអ្នកបើកបរ (ជាជម្រើស) TPMS (ជាជម្រើស) |
| ជំនួយការបើកបរ | ការគ្រប់គ្រងពេលបើកបរ (ស្តង់ដារ) មុខងារជ្រៀតចូល (ស្តង់ដារ) EPB (ស្តង់ដារ) ប៊ូតុងចាប់ផ្តើមមួយ (ស្តង់ដារ) ការបញ្ជូនដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រភេទ knob-type (ស្តង់ដារ) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()