រថយន្តក្បាលសណ្តោងដឹកជញ្ជូនផ្លូវឆ្ងាយ 6×4 - ក្បាលអូសធុនធ្ងន់ 460HP - រថយន្តក្បាលសណ្តោង Foton Auman GTL 6×4 មួយទឹក
| ឈ្មោះម៉ាក: | FOTON |
| MOQ: | 1 |
| តម្លៃ: | Price on Request |
| ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការវេចខ្ចប់: | RO-RO,Flat Rack Container,Unpacked Shipment by Land... |
| លក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| ម៉ាក | រូបថត | ||
| VIN (លេខតួ) | LRDS6PEB3LT088027 | ||
| គំរូ | BJ4259SNFKB-XJ | ||
| ពណ៌ | ក្រហម | ||
| ឆ្នាំ | ឆ្នាំ ២០២០ | ||
| ចំងាយ | 406,045 គីឡូម៉ែត្រ | ||
| វេទិកា | លក្ខណៈពិសេស | ត្រាក់ទ័រឡាន | |
| បើកបរ | 6 × 4 | ||
| កម្លាំងអូសទាញ (គីឡូក្រាម) | 40,000 | ||
| ប្រភេទផ្ទុក | ការផ្ទុកស្តង់ដារ | ||
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រទំហំ | ទំហំរថយន្ត (L × W × H) (មម) | ៧០០០ × ២៤៩៥ × ២៩៦០ ម។ | |
| សមត្ថភាពអ្នកដំណើរ | ២ | ||
| ទំងន់ទប់ស្កាត់ (គីឡូក្រាម) | ៨.៦០០ | ||
| ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋាន | ប្រភេទ Cab | ដំបូលខ្ពស់ GTL | |
| ថាមពល | ម៉ាស៊ីន | ISGe5-460 | |
| ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ [kW/HP (r/min)] | 460 HP | ||
| សមាមាត្រល្បឿន | ៣.៧ | ||
| ការផ្លាស់ទីលំនៅ | 11,800 មីលីលីត្រ | ||
| ស្តង់ដារការបំភាយ | អឺរ៉ូ V | ||
| ការឆ្លង | លឿន | ||
| ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរលេខ | ប្រអប់លេខ 12 ល្បឿនដោយដៃ | ||
| អ័ក្សខាងក្រោយ | អ័ក្សបន្ទះដែក | ||
| ឧបករណ៍ទប់លំនឹងធារាសាស្ត្រ | ទេ | ||
| តួ | មូលដ្ឋានកង់ (មម) | ៤.៦៥៦ | |
| សំបកកង់ | 12.00R20 16PR | ||
| ស្លឹកព្រីង | ខាងមុខ 2 ខាងក្រោយ 4 | ||
គុណសម្បត្តិផលិតផល៖
ប្រសិទ្ធភាព ISG Powertrain
ម៉ាស៊ីន ISG ខ្នាតធំ 11.8L ផ្តល់ទិន្នផល 460HP ស្ថិរភាព ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ប្រេងទាប បណ្តាញគ្រឿងបន្លាស់សកលកាត់បន្ថយពេលវេលាថែទាំកងនាវា។
បានពង្រឹង 6×4 All-Terrain Chassis
ផ្នែកខាងមុខក្រាស់ 2 ខាងក្រោយ 4 ស្លឹកព្រីង + អ័ក្សខាងក្រោយដែករឹង គាំទ្រការផ្ទុកពេញ 40 តោន ស៊ុមប្រឆាំងនឹងការខូចទ្រង់ទ្រាយប្រសើរជាងរថយន្តដឹកទំនិញធម្មតានៅលើផ្លូវសំណង់រឹងមាំ និងរុករករ៉ែ។
ការរចនាផ្លូវវែង សន្សំសំចៃថ្លៃដើម
កាប៊ីនដំបូលខ្ពស់តាមអាកាស កាត់បន្ថយភាពធន់នឹងខ្យល់។ ការបំភាយអឺរ៉ូ V សមនឹងស្តង់ដារនាំចូលពីបរទេសភាគច្រើន យានជំនិះមួយគ្របដណ្តប់លើកំពង់ផែ ផ្លូវហាយវេ និងសេណារីយ៉ូដឹកទំនិញតាមភ្នំ។
![]()
![]()
![]()