Tracteur 6×4 460 ch avec essieu à suspension pneumatique - Tracteur lourd Foton EST 6x4 d'occasion - Tracteur longue distance Foton - tracteur lourd 460 ch d'occasion
| Nom De La Marque: | FOTON |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | Price on Request |
| Détails De L'emballage: | RO-RO , Conteneur à rack plat , Expédition non emballée par voie terrestre... |
| Conditions De Paiement: | D / p, t / t, d / a, l / c |
Introduction du produit
Ce tracteur Foton EST d'occasion 6x4 est équipé d'un moteur fiable de 460 ch associé à une boîte de vitesses ZF à 16 rapports et à un essieu arrière à suspension pneumatique. C'est une option économique pour la livraison de conteneurs transfrontaliers et les missions continues de transport de marchandises lourdes sur autoroute.
Avantages clés :
1. La transmission ZF d'origine à 16 rapports assure des changements de vitesse stables et prolonge la durée de vie en fonctionnement continu sur longue distance.
2. L'essieu arrière à suspension pneumatique absorbe efficacement les chocs de la route, réduisant le risque de dommages aux conteneurs et aux marchandises transportées.
3. La puissance robuste de 460 ch offre une traction stable, capable de gérer des charges lourdes sur autoroute et des routes interurbaines complexes.
| Marque | FOTON | |
| VIN | LRDS7PEB4HR016450 | |
| Modèle | BJ4269SNFKB-AC | |
| Couleur | Rouge | |
| Année | 2017 | |
| Kilométrage | 630000 km | |
| Plateforme | ||
| Caractéristiques | Tête de tracteur | |
| Entraînement | 6x4 | |
| Masse de traction (kg) | 40000 | |
| Type de charge | Charge standard | |
| Paramètres de taille | ||
| Dimensions du véhicule (L x l x H) (mm) | 7135x2496x2956 | |
| Capacité de passagers | 2 | |
| Poids à vide (kg) | 9909 | |
| Configuration de base | ||
| Type de cabine | Cabine haute EST | |
| Moteur | LSGe5-460 | |
| Puissance nominale | 460 CV | |
| Rapport de vitesse | 3.7 | |
| Cylindrée (ml) | 11800 | |
| Norme d'émission | Euro 5 | |
| Transmission | Boîte de vitesses ZF | |
| Type de boîte de vitesses | Boîte manuelle à 16 rapports | |
| Essieu arrière | Essieu à suspension pneumatique | |
| Amortisseur liquide | Non | |
| Empattement | 4656 mm | |
| Pneu | 315/80R22.5 18PR | |
| Ressort à lames | Avant 2, Arrière 4 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()