Tête de tracteur Foton EST 6×4 460 HP d'occasion - Tracteur de camions lourds d'occasion - Tracteur de conteneurs d'occasion à haute puissance
| Nom De La Marque: | FOTON |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | Price on Request |
| Détails De L'emballage: | RO-RO , Conteneur à rack plat , Expédition non emballée par voie terrestre... |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
Présentation du produit:
Cette tête de tracteur Foton EST 6×4 d'occasion est équipée d'un puissant moteur de 460 ch. Elle est largement utilisée pour le transport de conteneurs, la logistique routière et le transport de marchandises lourdes sur de longues distances.
Trois principaux avantages:
1Le moteur de 460 ch offre une puissance élevée pour le transport de lourdes charges sur de longues distances.
2Une boîte de vitesses manuelle à 12 vitesses, facile à entretenir et à faible coût de fonctionnement.
3Un châssis semi-essieu de 13 tonnes stable, une excellente durabilité pour tous les types de transport routier.
| Marque | Le nombre d'unités | |
| Plateforme | Numéro de la voiture | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Modèle | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | |
| Couleur | Blanc | |
| Année | 2017 | |
| Distance parcourue | 537000 km | |
| Paramètres de taille | Caractéristiques | Tête de tracteur |
| Conduire | 6x4 | |
| Masse de traction (kg) | 40000 | |
| Type de charge | Charge standard | |
| Taille du véhicule (L × W × H) (mm) | 7000 × 2495 × 2960 | |
| Capacité de transport de passagers | 2 | |
| Poids du frein (kg) | 8890 | |
| Configuration de base | Type de cabine | EST Cabine haute haute |
| Moteur | 1SGe5-460 | |
| Puissance nominale | 460 ch | |
| Rapport de vitesse | 3.7 | |
| Déplacement (ml) | 11800 | |
| Norme d'émission | Euro 5 ou moins | |
| Transmission | Boîte de vitesses FAST | |
| Type d'engin | Boîte de vitesses manuelle à 12 rapports | |
| Asses arrière | Semi-essieux de 13 tonnes | |
| Puffer liquide | Je ne veux pas. | |
| Basse-roue | 4656 mm | |
| Pneus | 12.06826 16PR | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()