Tracteur routier Foton Auman GTL 6×4 - Tête de tracteur 6×4 pour le marché d'outre-mer africain - Camion lourd 6×4 pour l'exploitation minière et la construction - Camion lourd d'occasion
| Nom De La Marque: | FOTON |
| Numéro De Modèle: | BJ4259SNFKB-AP |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | Price on Request |
| Détails De L'emballage: | RO-RO , Conteneur à rack plat , Expédition non emballée par voie terrestre... |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
Présentation du produit:
Le Foton Auman GTL 6×4 est un chariot lourd conçu pour les transports de longue distance.300 N·m de couple de pointe à partir d'unAvec une cylindrée de 0,8 litre, cette tête de tracteur peut facilement transporter jusqu'à 40 000 kg de traction.Il fournit une distribution optimale de l'énergie pour les croisières routières et les terrains montagneux.Il est parfaitement adapté aux flottes logistiques, au transport de conteneurs, au transport de matériaux de construction, aux opérations minières et au fret transfrontalier en Afrique et en Asie du Sud-Est.
| Marque | Le nombre d'unités | ||
| Modèle | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la durée de travail. | ||
| Couleur | Blanc | ||
| Année | 2021 | ||
| Distance parcourue | 370,000 km | ||
| Plateforme | Caractéristiques | Camion tracteur | |
| Conduire | 6x4 | ||
| Masse de traction (kg) | 40,000 | ||
| Type de charge | Charge standard | ||
| Paramètres de taille | Taille du véhicule (L × W × H) (mm) | 7 000 × 2495 × 2960 mm | |
| Capacité de transport de passagers | 2 | ||
| Poids du freinage (kg) | 8,600 | ||
| Configuration de base | Type de cabine | GTL haut toit | |
| Le pouvoir | Moteur | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | |
| Pour les véhicules à moteur à combustion | 460 ch | ||
| Rapport de vitesse | 3.7 | ||
| Déplacement | 11,800 ml | ||
| Norme d'émission | Euro V | ||
| Transmission | Il est rapide. | ||
| Contrôle du changement de vitesse | Boîte de vitesses manuelle à 12 rapports | ||
| Axe arrière | Axe de plaque d'acier | ||
| Rétardateur hydraulique | Je ne veux pas. | ||
| Chassis | L'intervalle entre les roues (mm) | 4,656 | |
| Pneus | 12.00R20 16PR | ||
| Les sources de feuilles | À l'avant 2, à l'arrière 4 | ||
- Le groupe motopropulseur ISG éprouvéLe moteur ISG 11,8 L, reconnu mondialement, offre 460 ch et 2 300 N·m de couple avec un excellent rendement énergétique (jusqu'à 8% de plus que les modèles comparables).La disponibilité mondiale des pièces et le réseau de service réduisent les temps d'arrêt.
- Traction lourde 6×4La configuration robuste 6×4 avec axe arrière en acier et rapport de vitesse 3,7 offre une traction supérieure et une capacité de remorquage de 40 tonnes.sites miniers, et les zones de construction avec confiance.
- Norme de qualité Daimler-AllemagneLa cabine GTL à haut toit est dotée d'un design aérodynamique, réduisant la résistance au vent et la consommation de carburant.tout en offrant le confort du conducteur pour les opérations longues distances.






