4x4 163HP Foton Mars9 လမ်းကြမ်းမောင်း ပစ်ကပ်ကား - 4x4 ဒီဇယ် ပစ်ကပ်ကား - အကြမ်းခံ နှစ်ခန်းတွဲ ပစ်ကပ်ကား
| ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: | FOTON |
| MOQ: | ၁ |
| စျေးနှုန်း: | Price on Request |
| ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ်: | RO-RO၊ Flat Rack Container၊ ထုပ်ပိုးထားသော ကုန်းကြောင်းမှ တင်ပို့ခြင်း... |
| ငွေပေးချေမှုစည်းမျဉ်းများ: | L/C၊ D/A၊ D/P၊ T/T |
ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်-
Foton Mars 9 4x4 ဒီဇယ်ပစ်ကပ်သည် အားကောင်းသော ဒီဇယ်စွမ်းအင်နှင့် မြေပြင် လေးဘီးယက်စနစ်တို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် စက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးအတွက် နေ့စဉ်ကုန်တင်သယ်ယူခြင်းနှင့် ရှုပ်ထွေးသောလမ်းပိတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
အဓိက အားသာချက်များ-
1. အချိန်ပိုင်း 4WD စနစ်သည် ရွှံ့၊ တောင်နှင့် ကြမ်းတမ်းသော လမ်းအခြေအနေများနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။
2. ကြီးမားသောကုန်တင်အိပ်ရာနှင့် ခိုင်ခံ့သောဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးသည် ကွဲပြားသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
3. ကြွယ်ဝသောပုံစံများဖြင့် ဇိမ်ခံအတွင်းခန်းသည် သက်တောင့်သက်သာ ခရီးဝေးမောင်းနှင်မှုအတွေ့အကြုံကို ယူဆောင်လာပါသည်။
| ကုသိုလ်ကံ | ကန့်သတ်ချက် |
| မော်ဒယ် | Foton Mars 9 Double Cab 4x4 ပစ်ကပ် |
| Drive အမျိုးအစား | 4x4 အချိန်ပိုင်း လေးဘီးယက် |
| ကူးစက်ခြင်း | 8-speed အလိုအလျောက်ဂီယာ |
| အခန်းအပြင်အဆင် | Double Cab ၊ ထိုင်ခုံ ၅ လုံး |
| အင်ဂျင် | 2.0T Turbo ဒီဇယ်အင်ဂျင် |
| Max Power | 120 kW (163 HP) |
| Max Torque | 420 N·m |
| လောင်စာအမျိုးအစား | ဒီဇယ် |
| ဘီးတပ် | ၃၄၇၀ မီလီမီတာ |
| ကုန်တင်အိပ်ရာ အတိုင်းအတာ | 1800 × 1580 × 470 မီလီမီတာ |
| တာယာ Spec | 265/70 R17 ( AT Off-road တာယာများအဖြစ် အဆင့်မြှင့်နိုင်သည် ) |
| ဆိုင်းထိန်း | ရှေ့နှစ်ထပ် Wishbone၊ နောက်ရွက်ပေါက် |
| စုစုပေါင်းယာဉ်အလေးချိန် | 3250 KG |
| Payload အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | 950 KG |
| သော့ပုံစံဖွဲ့စည်းမှု | Multi-mode 4WD၊ Panoramic Sunroof၊ Nappa Leather Seats၊ 14.6-လက်မ Central Touch Screen၊ 220V External Power Outlet |
| လျှောက်လွှာအခြေအနေများ | လမ်းကြမ်းခရီးသွားခြင်း၊ သတ္တုတူးဖော်ခြင်း၊ လယ်ယာကုန်တင်ပို့ဆောင်ခြင်း၊ သစ်တောလည်ပတ်ခြင်း၊ ဘက်စုံသုံး ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခြင်း။ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()