4x2 အပေါ့စား ချာစီခေါင်းခန်း - မြင်းကောင်ရေ ၁၄၃ အပေါ့စား ကုန်တင်ယာဉ် - မြို့ပြ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ကုန်တင်ယာဉ် - အပေါ့စား ကုန်တင်ယာဉ်
| ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: | FOTON |
| MOQ: | ၁ |
| စျေးနှုန်း: | Price on Request |
| ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ်: | RO-RO၊ Flat Rack Container၊ ထုပ်ပိုးထားသော ကုန်းကြောင်းမှ တင်ပို့ခြင်း... |
| ငွေပေးချေမှုစည်းမျဉ်းများ: | L/C၊ D/A၊ D/P၊ T/T |
ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်-
ဤ Foton Aumark S1 4x2 အပေါ့စားကိုယ်ထည် တက္ကစီသည် တိုတောင်းသော မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ပါဝါကို ပေးဆောင်သည်။ သစ်သီး၊ ဟင်းသီး ဟင်းရွက်နှင့် အထွေထွေ ကုန်တင်ပို့ဆောင်ခြင်းအတွက် အရှေ့တောင်အာရှ ဒေသအနှံ့ တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုသည်။
အဓိက အားသာချက်များ-
1. Air suspension seat သည် ခရီးရှည်မောင်းနှင်ရာတွင် သက်တောင့်သက်သာရှိစေပါသည်။
2. အားဖြည့်ထားသော သစ်ရွက်ပေါက်ကိုယ်ထည်သည် ရှုပ်ထွေးသော လမ်းအခြေအနေများနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။
3. လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု နည်းပါးခြင်းသည် နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာကုန်ကျစရိတ်ကို လျော့နည်းစေသည်။
| ကုသိုလ်ကံ | ကန့်သတ်ချက် |
| မော်ဒယ်အမည် | Foton Aumark S1 Chassis Cab |
| Drive Form | 4x2 နောက်ဘီးယက် |
| Cabin အမျိုးအစား | Single Row Cabin၊ ထိုင်ခုံ ၃ လုံး |
| အင်ဂျင် | 4F25TC3 ဒီဇယ်အင်ဂျင် |
| အများဆုံးပါဝါ | 143 HP |
| Peak Torque | 400 N·m |
| ကူးစက်ခြင်း | 8 မြန်နှုန်း Manual Gearbox |
| ဘီးတပ် | 3360 မီလီမီတာ |
| ဆိုင်းထိန်း | အရှေ့- သစ်ရွက်နွေဦး; ကျောဘက်- အရွက်ပေါင်းများစွာကို အားဖြည့်ထားသည်။ |
| တာယာအရွယ်အစား | 7.50R16 |
| စုစုပေါင်းယာဉ်အလေးချိန် | 4480 KG ၊ |
| ဆီတိုင်ကီ စွမ်းရည် | 120 L သတ္တုဆီတိုင်ကီ |
| Rear Axle Ratio ၊ | ၄.၃၃ |
| စတီယာရင်စနစ် | ဟိုက်ဒရောလစ်ပါဝါစတီယာရင် |
| ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | Air Suspension ချိန်ညှိနိုင်သောထိုင်ခုံ |
| စုစုပေါင်း Dimension (ကိုယ်ထည်) | 5995 × 2060 × 2330 မီလီမီတာ |
| အသုံးချနိုင်သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု | ကုန်သေတ္တာ၊ ကုန်တင်ကား၊ အပေါ့စား၊ အအေးခန်းထရပ်ကား |
| လျှောက်လွှာအခြေအနေများ | မြို့ပြထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊ သစ်သီးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ခရီးတို ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခြင်း။ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()