FOTON GTL မြင်းကောင်ရေ 460 6×4 အကြီးစား ကုန်ဆွဲခေါင်းတွဲယာဉ် _ ဆွဲအား 40000kg ခရီးဝေး ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး တွဲယာဉ် _ သတ္တုတွင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် အဝေးပြေးလမ်း ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး ထရပ်ကား
| ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: | FOTON |
| မော်ဒယ်နံပါတ်: | LRDS6PEB5MT085728 |
| MOQ: | ၁ |
| စျေးနှုန်း: | Price on Request |
| ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ်: | RO-RO၊ Flat Rack Container၊ ထုပ်ပိုးထားသော ကုန်းကြောင်းမှ တင်ပို့ခြင်း... |
| ငွေပေးချေမှုစည်းမျဉ်းများ: | L/C၊ D/A၊ D/P၊ T/T |
उत्पादन परिचय
हे ४६० एचपी FOTON GTL ६×४ ट्रॅक्टर हेड मजबूत शक्ती देते, जे महामार्गावरील लांब पल्ल्याच्या लॉजिस्टिक्स, मालवाहतूक आणि खाण वाहतूक कार्यांसाठी आदर्श आहे.
उत्पादन फायदे
१. ४६० अश्वशक्तीची मजबूत शक्ती, जास्त भार असलेल्या लांब पल्ल्याच्या परिस्थितीत स्थिर कामगिरी
२. १२-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्स, परदेशी ग्राहकांसाठी विश्वासार्ह आणि देखभालीस सोपा
३. ४०००० किलो कमाल कर्षण क्षमता, अनेक हेवी-ड्यूटी वाहतूक परिस्थितींशी जुळवून घेते
| आयटम | पॅरामीटर |
| ब्रँड | FOTON |
| VIN | LRDS6PEB5MT085728 |
| मॉडेल | BJ4259SNFKB-AP |
| रंग | लाल |
| वर्ष | २०२१ |
| मायलेज | ३५०००० |
| वैशिष्ट्ये | ट्रॅक्टर |
| ड्राइव्ह | ६×४ |
| कर्षण वस्तुमान (किलो) | ४०००० |
| लोड प्रकार | मानक लोड |
| वाहनाचा आकार (लांबी × रुंदी × उंची) (मिमी) | ७०००*२४९५*२९६०मिमी |
| प्रवासी क्षमता | २ |
| कर्ब वजन (किलो) | ८६०० |
| कॅब प्रकार | GTL हाय रूफ |
| इंजिन | ISGE5-460 |
| रेटेड पॉवर [किलोवॅट / पीएस (आर / मिनिट)] | ४६० |
| स्पीड रेशो | ३.७ |
| डिस्प्लेसमेंट (मिली) | ११८०० |
| उत्सर्जन | युरो ५ |
| ट्रान्समिशन | फास्ट |
| व्हेरिएबल स्पीड कंट्रोल | मॅन्युअल १२-स्पीड गिअरबॉक्स |
| मागील एक्सल | स्टील प्लेट ब्रिज |
| लिक्विड बफर आहे का | नाही |
| व्हीलबेस | ४६५६ |
| टायर | १२.०६८२६१६पीआर |
| लीफ स्प्रिंग कॉन्फिगरेशन | पुढील २, मागील ४ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()